Italy vs Greece
| 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece | |
|---|---|---|
| Time to stability | 4-8 mo | 3-6 mo ★ |
| Cost level | medium | medium |
| Safety | 7/10 | 7/10 |
| Healthcare | 8/10 ★ | 7/10 |
| Crime level | medium | low ★ |
| Language barrier | high | medium ★ |
| Climate | warm | warm |
| Visa ease (general) | moderate | moderate |
| Citizenship path | 10 years | 7 years ★ |
| Income tax | Flat Tax 7% | Non-Dom 7% |
| Top visa pathway | Digital Nomad / Elective Residency Visa | Digital Nomad Visa (€3,500/mo required) |
| Best for | better life, environment, family, reset | environment, better life, reset, freedom |
| Key risk | Slow bureaucracy | Bureaucracy can be slow |
Not legal advice. Based on general and cached research — verify with official sources before making decisions.